附录c 适用条款46(2)供36个月以下儿童使用的和意图放入口中的儿童玩具中物质的特定限值要求 | |||
物质 | cas 编号 | 限值 | 实施时间 |
tcep | 115-96-8 | 5 mg/kg (含量) | 2015-12-21 |
tcpp | 13674-84-5 | 5 mg/kg (含量) | 2015-12-21 |
tdcp** | 13674-87-8 | 5 mg/kg (含量) | 2015-12-21 |
双酚a | 80-05-7 | 0.1 mg/l (迁移量) 测试方法依据en 71-10:2005 和 en 71-11:2005 | 2015-12-21 |
甲酰胺 | 75-12-7 | 针对甲酰胺含量超过200 mg/kg的泡沫玩具材料,从开始挥发量测试之日起28天之内,泡沫玩具材料中甲酰胺挥发量不得超过20 μg/m3。 | 2017-05-24 |
1,2-苄基异噻唑啉-3-酮 (缩写:bit) | 2634-33-5 | 5 mg/kg (含量),针对溶液类的玩具材料,测试方法依据en 71-10:2005 和en 71-11:2005 | 2017-05-24 |
5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮和2-甲基-1-异噻唑啉-3-酮的混合物(3:1) | 55965-84-9 | 1 mg/kg (含量),针对溶液类的玩具材料 | 2017-11-24 |
5-氯代-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 (缩写:cmi) | 26172-55-4 | 0.75 mg/kg (含量),针对溶液类的玩具材料 | 2017-11-24 |
2 -甲基-4-异噻唑啉-3-酮 (缩写:mi) | 2682-20-4 | 0.25 mg/kg (含量),针对溶液类的玩具材料 | 2017-11-24 |
**tdcp的另一常见缩写为tdcpp. |